Nettleige
Nettleigeprisar frå 01.03.2024
Vi har motteke 13,3 mill.kr. i tilskot frå Staten til ujamning av nettleiga. Tilskotet kjem frå ein post på årets Statsbudsjett og er tildelt av NVE etter standariserte kriterier. Dette gjev ein prisreduksjon på 7 øre/kWh + mva frå 1.mars og ut året 2024. Reduksjonen er fordelt på energipris og fastledd/kapasitetsledd.
Frå 01.07.2022 innførte vi ny nettleigemodell.
Kapasitetleddet blir sett til middelverdien av dei 3 høgaste timeverdiane siste månad. (plukka ut frå 3 ulike dagar). Nå kan du spare pengar på å jamne ut straumforbruket over døgnet.
Last ned PDF versjon pristabell (251KB)
| Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | Eining |
|---|---|---|---|
| Energiledd | 32,5 | 26,0 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift 01.01.-31.03 | 11,89 | 9,51 | øre/kWh |
| Forbruksavgift 01.04.-31.12. | 20,55 | 16,44 | øre/kWh |
| Avg. Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,0 | øre/kWh |
| Avg. Energifondet (Næring) | 1000 | 800 | kr/år |
| Totalpris energiledd inkl.off.avg. for privatkundar | |||
| Energiledd inkl. off.avgifter 01.01.-31.03. | 45,64 | øre/kWh | |
| Energiledd inkl. off.avgifter 01.04.-31.12. | 54,30 | øre/kWh | |
| Kapasitetsledd | |||
| 0 - 5 kW | 368 | 295 | kr/mnd |
| 5 - 10 kW | 475 | 380 | kr/mnd |
| 10 - 15 kW | 875 | 700 | kr/mnd |
| 15 - 20 kW | 1187 | 950 | kr/mnd |
| 20 - 25 kW | 1450 | 1160 | kr/mnd |
| 25 - 50 kW | 2500 | 2000 | kr/mnd |
| 50 - 75 kW | 3950 | 3160 | kr/mnd |
| 75 - kW | 5537 | 4430 | kr/mnd |
| Inkl.mva | Ekskl.mva | Eining | |
|---|---|---|---|
| Fastledd | 1406 | 1125 | kr/mnd |
| Energiledd | 32,5 | 26,0 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift 01.01.-31.03 | 11,89 | 9,51 | øre/kWh |
| Forbruksavgift 01.04.-31.12 | 20,55 | 16,44 | øre/kWh |
| Avg. Energifondet | 83 | 67 | kr./mnd |
| Effektledd | |||
| 0 - 50 kW | 83 | 67 | kr/mnd/kW |
| 50 - 200 kW | 65 | 52 | kr/mnd/kW |
| Over 200 kW | 47 | 38 | kr/mnd/kW |
| *) gjeld også ved inntak over 160 amp |