Nettleige

Nettleigeprisar frå 01.03.2025
Vi har motteke 11,4 mill.kr. i tilskot frå Staten til ujamning av nettleiga. Tilskotet kjem frå ein post på årets Statsbudsjett og er tildelt av NVE etter standariserte kriterier. Dette gjev ein prisreduksjon på 8 % frå 1.mars og ut året 2025. Reduksjonen er fordelt på energipris og fastledd/kapasitetsledd.
Kapasitetleddet blir sett til middelverdien av dei 3 høgaste timeverdiane siste månad. (plukka ut frå 3 ulike dagar). Du kan spare pengar på å jamne ut straumforbruket over døgnet.
Last ned PDF versjon pristabell (252KB)
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | Eining |
---|---|---|---|
Energiledd | 31,25 | 25,0 | øre/kWh |
Offentlege avgifter | |||
Forbruksavgift 01.01.-31.03 | 12,24 | 9,79 | øre/kWh |
Forbruksavgift 01.04.-31.12. | 21,16 | 16,44 | øre/kWh |
Avg. Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,0 | øre/kWh |
Avg. Energifondet (Næring) | 1000 | 800 | kr/år |
Totalpris energiledd inkl.off.avg. for privatkundar | |||
Energiledd inkl. off.avgifter 01.01.-31.03. | 44,74 | øre/kWh | |
Energiledd inkl. off.avgifter 01.04.-31.12. | 53,66 | øre/kWh | |
Kapasitetsledd | |||
0 - 5 kW | 355 | 284 | kr/mnd |
5 - 10 kW | 453 | 362 | kr/mnd |
10 - 15 kW | 846 | 677 | kr/mnd |
15 - 20 kW | 1139 | 911 | kr/mnd |
20 - 25 kW | 1403 | 1122 | kr/mnd |
25 - 50 kW | 2425 | 1940 | kr/mnd |
50 - 75 kW | 3815 | 3052 | kr/mnd |
75 - kW | 5319 | 4255 | kr/mnd |
Inkl.mva | Ekskl.mva | Eining | |
---|---|---|---|
Fastledd | 1356 | 1085 | kr/mnd |
Energiledd | 31,25 | 25,0 | øre/kWh |
Offentlege avgifter | |||
Forbruksavgift 01.01.-31.03 | 12,24 | 9,79 | øre/kWh |
Forbruksavgift 01.04.-31.12 | 21,16 | 16,93 | øre/kWh |
Avg. Energifondet | 83 | 67 | kr./mnd |
Effektledd | |||
0 - 50 kW | 80 | 64 | kr/mnd/kW |
50 - 200 kW | 61 | 49 | kr/mnd/kW |
Over 200 kW | 45 | 36 | kr/mnd/kW |
*) gjeld også ved inntak over 160 amp |